- Über uns
- Branchenlösungen
- Produkte
- Services
- Downloads
- Newsletter
- #essenz LOCAL HERO DAYS
Artikel-Nr. | 45120 |
---|---|
GTIN: | 4102640451207 |
Gewicht: | 10 Liter |
Produkte pro Steige/Karton: | 1 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 13/3 |
Karton/Stück pro Palette: | 39/39 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1.200 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 15 Tage |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 267 kJ (64 kcal) |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,13 g |
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)